| 項 目 | データ |
|---|---|
| ギルド名 | Audio |
| ギルドレベル | 32 |
| ギルドホール | なし |
| ギルド資金 | 0 |
| ギルドメンバー | 26/40名 |
| 副マスター | 5/5名 |
| ギルド委員 | 0/0名 |
| ギルド戦 成績 | 7勝6敗0分(勝点 41) |
| 緑故地 | 古都ブルンネンシュティグ |
| Member | 役職 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 塵鴉 | ギルドマスター | ウィザード |
| 2 | ズーミン | 副ギルドマスター | ビショップ |
| 3 | ハールスナイパー | 副ギルドマスター | アーチャー |
| 4 | ダム | 副ギルドマスター | ウィザード |
| 5 | ☆おぼろ☆ | 副ギルドマスター | シーフ |
| 6 | VAM(ヴァン) | 副ギルドマスター | ウィザード |
| 7 | spooky | 一般ギルド | 剣士 |
| 8 | 水樹奈々 | 一般ギルド | アーチャー |
| 9 | ロートン砲撃手軍曹 | 一般ギルド | ウィザード |
| 10 | マーセル | 一般ギルド | 追放天使 |
| 11 | きりゅう | 一般ギルド | ビショップ |
| 12 | 紅桜花 | 一般ギルド | ランサー |
| 13 | レイフォード | 一般ギルド | 剣士 |
| 14 | 一撃必中 | 一般ギルド(HP管理担当) | アーチャー |
| 15 | 桜稀 | 一般ギルド | ランサー |
| 16 | ビック・ショー | 一般ギルド | 追放天使 |
| 17 | フューズ | 一般ギルド | ランサー |
| 18 | 月輪 | 一般ギルド | テイマー |
| 19 | |||_uno_||| | 一般ギルド | ウィザード |
| 20 | ジークフリート | 一般ギルド | 剣士 |
| 21 | flan | 一般ギルド | ランサー |
| 22 | |||||_uno_||||| | 一般ギルド | ビショップ |
| 23 | radon | 一般ギルド | 剣士 |
| 24 | よっぴい | 一般ギルド | ウルフマン |
| 25 | エリアーデ | 一般ギルド | サマナー |
| 26 | 悠雅 | 一般ギルド | ウィザード |
| ★★ 2005/09/12 現在 ★★ ( 更新は不定期に行いますm(_ _)m ) |
|||